|
Basic Power Transmission & Drive Engineering -
Formula
This
utility contains a collection of frequently used
formula in
Power Transmission and Drive Engineering in user
friendly interactive way
| Power | -Torque, rpm - Force ,speed - Pump -Volts, amps - |
| Torque | -Power, rpm - Force, distance - Inertia, acceleration - |
| -Mass, acceleration - Sliding friction - Rolling friction- | |
| Speed, (velocity) | -Rpm, rad/sec - Rpm, diameter- Speed, diameter -Distance time- |
| Acceleration /Decel. | -Rpm, time - Torque, inertia- Speed, time -Distance time- |
| Inertia | -solid cylinder- hollow cylinder- belt drive-lead-screw drive- |
| RMS; synch-rpm; slip | -RMS-value-AC Motor synchronous rpm- AC motor slip- |
| Unit Conversions 1 | -Length- Force - Torque-Inertia -Speed- |
| Unit Conversions 2 | -Area- -- --- Temperature (F,C,K) |
|
To
use the formula proceed as follows: |
|